As an Amazon Associate I earn from qualifying purchases.
NOAA's Storm Prediction Center logged hail of 1 inch or larger on 35 days in Iowa in the last 12 months. The largest report was 4.50 in near Delaware County on August 7, 2026. Storms from the last 120 days have their own page with the reports, a roof checklist and claim steps; older ones are listed in the table below.
| Date | Place | Largest | Reports | Source |
|---|---|---|---|---|
| October 13, 2026 | Buchanan County | 1.54 in | 1 | SPC |
| October 8, 2026 | Guthrie County | 1.50 in | 1 | SPC |
| September 8, 2026 | Ankeny | 2.25 in | 1 | SPC |
| September 8, 2026 | Polk County | 1.75 in | 1 | SPC |
| September 4, 2026 | Butler County | 1.75 in | 1 | SPC |
| September 4, 2026 | Clayton County | 1.50 in | 1 | SPC |
| August 8, 2026 | Dickinson County | 2.50 in | 1 | SPC |
| August 7, 2026 | Delaware County | 4.50 in | 1 | SPC |
| August 7, 2026 | Iowa County | 2.75 in | 3 | SPC |
| August 7, 2026 | Jefferson County | 1.75 in | 2 | SPC |
| August 7, 2026 | Washington County | 1.75 in | 1 | SPC |
| August 7, 2026 | Keokuk County | 1.75 in | 1 | SPC |
| August 7, 2026 | Buchanan County | 1.75 in | 1 | SPC |
| August 7, 2026 | Worth County | 1.50 in | 1 | SPC |
| July 20, 2026 | Story County | 2.75 in | 1 | SPC |
| July 20, 2026 | Hamilton County | 2.00 in | 2 | SPC |
| July 20, 2026 | Waukee | 1.00 in | 1 | SPC |
| July 20, 2026 | West Des Moines | 1.00 in | 1 | SPC |
| July 8, 2026 | Woodbury County | 1.00 in | 2 | SPC |
| July 3, 2026 | Jackson County | 1.50 in | 1 | SPC |
| July 2, 2026 | Fayette County | 3.50 in | 2 | SPC |
| July 2, 2026 | Polk County | 1.50 in | 2 | SPC |
| July 2, 2026 | Webster County | 1.50 in | 1 | SPC |
| July 2, 2026 | Fort Dodge | 1.00 in | 1 | SPC |
| June 29, 2026 | Sioux City | 1.25 in | 1 | SPC |
| June 28, 2026 | Clinton County | 2.00 in | 1 | SPC |
| June 28, 2026 | Clay County | 1.50 in | 1 | SPC |
| June 27, 2026 | Sioux County | 1.50 in | 1 | SPC |
| June 13, 2026 | Woodbury County | 1.50 in | 1 | SPC |
| June 13, 2026 | Council Bluffs | 1.00 in | 1 | SPC |
| June 11, 2026 | Marion County | 2.00 in | 3 | SPC |
| June 11, 2026 | Clarke County | 1.75 in | 1 | SPC |
| June 11, 2026 | Oskaloosa | 1.00 in | 1 | SPC |
| June 10, 2026 | Page County | 3.50 in | 3 | SPC |
| June 10, 2026 | Clarke County | 2.00 in | 1 | SPC |
| June 5, 2026 | Marion County | 2.00 in | 3 | SPC |
| June 5, 2026 | Cass County | 1.50 in | 2 | SPC |
| May 31, 2026 | Plymouth County | 1.50 in | 1 | SPC |
| May 31, 2026 | Sioux City | 1.00 in | 1 | SPC |
| May 18, 2026 | Woodbury County | 1.75 in | 1 | SPC |
| May 18, 2026 | Page County | 1.50 in | 2 | SPC |
| May 18, 2026 | Fremont County | 1.50 in | 1 | SPC |
| May 17, 2026 | Plymouth County | 1.75 in | 1 | SPC |
| May 17, 2026 | O'Brien County | 1.75 in | 1 | SPC |
| May 17, 2026 | Bettendorf | 1.25 in | 1 | SPC |
| May 16, 2026 | Montgomery County | 2.75 in | 3 | SPC |
| May 16, 2026 | Taylor County | 2.75 in | 3 | SPC |
| May 16, 2026 | Ringgold County | 1.75 in | 1 | SPC |
| May 15, 2026 | Hancock County | 2.50 in | 6 | SPC |
| May 15, 2026 | Woodbury County | 2.00 in | 2 | SPC |
| May 15, 2026 | Emmet County | 1.75 in | 1 | SPC |
| May 15, 2026 | Kossuth County | 1.75 in | 1 | SPC |
| May 15, 2026 | Cerro Gordo County | 1.75 in | 3 | SPC |
| May 15, 2026 | Ida County | 1.50 in | 4 | SPC |
| May 15, 2026 | Humboldt County | 1.50 in | 1 | SPC |
| May 15, 2026 | Cherokee County | 1.25 in | 2 | SPC |
| May 15, 2026 | Buena Vista County | 1.00 in | 2 | SPC |
| May 4, 2026 | Lee County | 1.00 in | 2 | SPC |
| April 23, 2026 | Harrison County | 1.50 in | 6 | SPC |
| April 23, 2026 | Ida County | 1.50 in | 1 | SPC |
| April 23, 2026 | Crawford County | 1.00 in | 2 | SPC |
| April 23, 2026 | Carroll County | 1.00 in | 2 | SPC |
| April 23, 2026 | Pottawattamie County | 1.00 in | 3 | SPC |
| April 17, 2026 | Tama County | 2.50 in | 1 | SPC |
| April 17, 2026 | Lucas County | 2.50 in | 1 | SPC |
| April 17, 2026 | Marshall County | 1.75 in | 2 | SPC |
| April 17, 2026 | Jasper County | 1.75 in | 3 | SPC |
| April 17, 2026 | Des Moines | 1.50 in | 1 | SPC |
| April 17, 2026 | Cedar Rapids | 1.00 in | 1 | SPC |
| April 17, 2026 | Waukee | 1.00 in | 1 | SPC |
| April 17, 2026 | Linn County | 1.00 in | 3 | SPC |
| April 17, 2026 | Marion County | 1.00 in | 2 | SPC |
| April 17, 2026 | Allamakee County | 1.00 in | 2 | SPC |
| April 15, 2026 | Carroll County | 2.50 in | 1 | SPC |
| April 15, 2026 | Tama County | 2.50 in | 1 | SPC |
| April 15, 2026 | Crawford County | 2.00 in | 4 | SPC |
| April 15, 2026 | Story County | 2.00 in | 5 | SPC |
| April 15, 2026 | Lucas County | 2.00 in | 1 | SPC |
| April 15, 2026 | Harrison County | 1.75 in | 2 | SPC |
| April 15, 2026 | Webster County | 1.75 in | 1 | SPC |
| April 15, 2026 | Madison County | 1.25 in | 2 | SPC |
| April 15, 2026 | Greene County | 1.00 in | 2 | SPC |
| April 15, 2026 | Johnston | 1.00 in | 1 | SPC |
| April 14, 2026 | Howard County | 3.50 in | 2 | SPC |
| April 14, 2026 | Floyd County | 3.25 in | 2 | SPC |
| April 14, 2026 | Buchanan County | 3.25 in | 2 | SPC |
| April 14, 2026 | Jones County | 3.00 in | 2 | SPC |
| April 14, 2026 | Clayton County | 2.50 in | 1 | SPC |
| April 14, 2026 | Waterloo | 2.50 in | 1 | SPC |
| April 14, 2026 | Jefferson County | 2.00 in | 1 | SPC |
| April 14, 2026 | Washington County | 2.00 in | 3 | SPC |
| April 14, 2026 | Benton County | 2.00 in | 3 | SPC |
| April 14, 2026 | Ottumwa | 1.75 in | 1 | SPC |
| April 14, 2026 | Grundy County | 1.75 in | 2 | SPC |
| April 14, 2026 | Butler County | 1.75 in | 3 | SPC |
| April 14, 2026 | Chickasaw County | 1.75 in | 1 | SPC |
| April 14, 2026 | Linn County | 1.75 in | 1 | SPC |
| April 14, 2026 | Dubuque County | 1.50 in | 1 | SPC |
| April 14, 2026 | Hardin County | 1.50 in | 2 | SPC |
| April 14, 2026 | Marion | 1.50 in | 1 | SPC |
| April 14, 2026 | Iowa City | 1.50 in | 1 | SPC |
| April 14, 2026 | Jackson County | 1.50 in | 2 | SPC |
| April 13, 2026 | Plymouth County | 2.75 in | 2 | SPC |
| April 13, 2026 | O'Brien County | 1.75 in | 2 | SPC |
| April 13, 2026 | Osceola County | 1.75 in | 2 | SPC |
| April 13, 2026 | Emmet County | 1.50 in | 1 | SPC |
| April 13, 2026 | Clay County | 1.50 in | 2 | SPC |
| April 13, 2026 | Hancock County | 1.50 in | 1 | SPC |
| April 13, 2026 | Mason City | 1.00 in | 1 | SPC |
| April 3, 2026 | Taylor County | 1.75 in | 1 | SPC |
| April 2, 2026 | Keokuk County | 3.00 in | 1 | SPC |
| April 2, 2026 | Ottumwa | 2.75 in | 1 | SPC |
| April 2, 2026 | Washington County | 2.50 in | 1 | SPC |
| April 2, 2026 | Johnson County | 1.75 in | 1 | SPC |
| April 2, 2026 | Cedar County | 1.75 in | 2 | SPC |
| March 31, 2026 | Henry County | 1.75 in | 1 | SPC |
| March 31, 2026 | Louisa County | 1.75 in | 3 | SPC |
| March 31, 2026 | Washington County | 1.75 in | 1 | SPC |
| March 30, 2026 | Waukee | 1.25 in | 1 | SPC |
| March 30, 2026 | Ankeny | 1.00 in | 1 | SPC |
The most recent report of 1-inch-plus hail in Iowa in NOAA's storm reports is from October 13, 2026. The table on this page lists every day in the last 12 months.
From the local storm reports the National Weather Service sends to NOAA's Storm Prediction Center: trained spotters, the public, emergency managers and media. They are preliminary, and one report describes one spot.
From about 1 inch (quarter size) damage becomes likely, especially on older shingles; golf-ball hail (1.75 in) and larger often damages standard asphalt shingles.