As an Amazon Associate I earn from qualifying purchases.
NOAA's Storm Prediction Center logged hail of 1 inch or larger on 37 days in Oklahoma in the last 12 months. The largest report was 3.75 in near Kay County on April 23, 2026. Storms from the last 120 days have their own page with the reports, a roof checklist and claim steps; older ones are listed in the table below.
| Date | Place | Largest | Reports | Source |
|---|---|---|---|---|
| November 2, 2026 | Norman | 1.25 in | 1 | SPC |
| November 2, 2026 | Moore | 1.00 in | 1 | SPC |
| October 13, 2026 | Woodward County | 1.55 in | 1 | SPC |
| September 12, 2026 | Oklahoma City | 1.00 in | 1 | SPC |
| August 26, 2026 | Le Flore County | 1.75 in | 1 | SPC |
| August 25, 2026 | Harmon County | 3.00 in | 1 | SPC |
| August 20, 2026 | Sapulpa | 1.00 in | 1 | SPC |
| August 16, 2026 | Norman | 1.25 in | 1 | SPC |
| August 7, 2026 | Coweta | 1.00 in | 1 | SPC |
| August 6, 2026 | Coweta | 1.00 in | 1 | SPC |
| July 11, 2026 | Broken Arrow | 1.25 in | 1 | SPC |
| July 4, 2026 | Yukon | 1.25 in | 1 | SPC |
| July 4, 2026 | Woodward County | 1.25 in | 2 | SPC |
| July 4, 2026 | Bartlesville | 1.00 in | 1 | SPC |
| July 4, 2026 | Ponca City | 1.00 in | 1 | SPC |
| July 4, 2026 | Newcastle | 1.00 in | 1 | SPC |
| July 4, 2026 | Norman | 1.00 in | 1 | SPC |
| June 26, 2026 | Guthrie | 2.00 in | 1 | SPC |
| June 26, 2026 | Lincoln County | 1.75 in | 1 | SPC |
| June 25, 2026 | Cimarron County | 2.00 in | 1 | SPC |
| June 25, 2026 | Beaver County | 1.75 in | 1 | SPC |
| June 25, 2026 | Beckham County | 1.00 in | 2 | SPC |
| June 21, 2026 | Woodward County | 1.75 in | 3 | SPC |
| June 21, 2026 | Moore | 1.00 in | 1 | SPC |
| June 18, 2026 | Grant County | 1.25 in | 3 | SPC |
| June 16, 2026 | Harper County | 2.75 in | 2 | SPC |
| June 13, 2026 | Craig County | 2.00 in | 1 | SPC |
| June 13, 2026 | Kay County | 1.75 in | 2 | SPC |
| June 11, 2026 | El Reno | 2.50 in | 1 | SPC |
| June 11, 2026 | Canadian County | 1.75 in | 1 | SPC |
| June 1, 2026 | Tulsa | 1.00 in | 1 | SPC |
| May 18, 2026 | Elk City | 1.25 in | 1 | SPC |
| May 18, 2026 | Ponca City | 1.25 in | 1 | SPC |
| May 9, 2026 | Beckham County | 2.75 in | 3 | SPC |
| May 9, 2026 | Elk City | 2.50 in | 3 | SPC |
| May 9, 2026 | Washita County | 2.50 in | 5 | SPC |
| May 9, 2026 | Kiowa County | 2.00 in | 1 | SPC |
| May 9, 2026 | Comanche County | 1.75 in | 1 | SPC |
| May 8, 2026 | Osage County | 2.75 in | 3 | SPC |
| May 8, 2026 | Comanche County | 2.75 in | 2 | SPC |
| May 8, 2026 | Tillman County | 2.75 in | 1 | SPC |
| May 8, 2026 | Cleveland County | 2.75 in | 1 | SPC |
| May 8, 2026 | Chickasha | 2.50 in | 1 | SPC |
| May 8, 2026 | Sequoyah County | 2.50 in | 1 | SPC |
| May 8, 2026 | Owasso | 2.00 in | 1 | SPC |
| May 8, 2026 | Wagoner County | 2.00 in | 1 | SPC |
| May 8, 2026 | Grady County | 1.75 in | 1 | SPC |
| May 8, 2026 | Payne County | 1.75 in | 1 | SPC |
| May 8, 2026 | Yukon | 1.75 in | 1 | SPC |
| May 8, 2026 | Tulsa County | 1.75 in | 2 | SPC |
| May 8, 2026 | McIntosh County | 1.75 in | 1 | SPC |
| May 8, 2026 | Logan County | 1.50 in | 1 | SPC |
| May 8, 2026 | Kay County | 1.50 in | 1 | SPC |
| May 8, 2026 | Rogers County | 1.50 in | 2 | SPC |
| May 8, 2026 | Newcastle | 1.50 in | 1 | SPC |
| May 8, 2026 | Mustang | 1.25 in | 2 | SPC |
| May 8, 2026 | Okmulgee County | 1.25 in | 2 | SPC |
| May 8, 2026 | Lincoln County | 1.00 in | 2 | SPC |
| May 8, 2026 | Guthrie | 1.00 in | 1 | SPC |
| May 8, 2026 | Tulsa | 1.00 in | 1 | SPC |
| May 8, 2026 | Okmulgee | 1.00 in | 1 | SPC |
| April 28, 2026 | Garvin County | 2.50 in | 1 | SPC |
| April 28, 2026 | McCurtain County | 2.00 in | 1 | SPC |
| April 28, 2026 | Adair County | 2.00 in | 1 | SPC |
| April 28, 2026 | Murray County | 1.75 in | 1 | SPC |
| April 28, 2026 | Delaware County | 1.75 in | 1 | SPC |
| April 28, 2026 | Pushmataha County | 1.75 in | 1 | SPC |
| April 28, 2026 | Pottawatomie County | 1.50 in | 1 | SPC |
| April 28, 2026 | Osage County | 1.00 in | 2 | SPC |
| April 28, 2026 | Bartlesville | 1.00 in | 1 | SPC |
| April 28, 2026 | Ardmore | 1.00 in | 1 | SPC |
| April 28, 2026 | Tulsa | 1.00 in | 1 | SPC |
| April 26, 2026 | Lawton | 2.75 in | 1 | SPC |
| April 26, 2026 | Cotton County | 1.00 in | 2 | SPC |
| April 25, 2026 | Le Flore County | 2.50 in | 4 | SPC |
| April 25, 2026 | Pontotoc County | 1.75 in | 1 | SPC |
| April 25, 2026 | Craig County | 1.75 in | 1 | SPC |
| April 25, 2026 | Johnston County | 1.25 in | 2 | SPC |
| April 25, 2026 | Stephens County | 1.00 in | 2 | SPC |
| April 25, 2026 | Duncan | 1.00 in | 1 | SPC |
| April 25, 2026 | Garvin County | 1.00 in | 2 | SPC |
| April 25, 2026 | Ada | 1.00 in | 2 | SPC |
| April 24, 2026 | Johnston County | 2.75 in | 4 | SPC |
| April 24, 2026 | Seminole County | 2.50 in | 2 | SPC |
| April 24, 2026 | Comanche County | 2.50 in | 1 | SPC |
| April 24, 2026 | Murray County | 2.50 in | 2 | SPC |
| April 24, 2026 | Atoka County | 1.75 in | 3 | SPC |
| April 24, 2026 | Bryan County | 1.75 in | 2 | SPC |
| April 24, 2026 | Garvin County | 1.75 in | 2 | SPC |
| April 24, 2026 | Pontotoc County | 1.75 in | 1 | SPC |
| April 24, 2026 | Ada | 1.75 in | 2 | SPC |
| April 24, 2026 | Pittsburg County | 1.75 in | 1 | SPC |
| April 24, 2026 | Latimer County | 1.75 in | 1 | SPC |
| April 24, 2026 | Le Flore County | 1.75 in | 2 | SPC |
| April 23, 2026 | Kay County | 3.75 in | 3 | SPC |
| April 23, 2026 | Grant County | 2.75 in | 4 | SPC |
| April 23, 2026 | Garfield County | 2.75 in | 1 | SPC |
| April 23, 2026 | Noble County | 1.75 in | 2 | SPC |
| April 23, 2026 | Lawton | 1.00 in | 1 | SPC |
| April 17, 2026 | Grant County | 3.25 in | 5 | SPC |
| April 17, 2026 | Alfalfa County | 3.00 in | 5 | SPC |
| April 17, 2026 | Logan County | 2.50 in | 1 | SPC |
| April 17, 2026 | Garfield County | 2.50 in | 1 | SPC |
| April 17, 2026 | Woods County | 2.00 in | 1 | SPC |
| April 17, 2026 | Kay County | 2.00 in | 3 | SPC |
| April 17, 2026 | Blaine County | 1.75 in | 1 | SPC |
| April 17, 2026 | Major County | 1.75 in | 2 | SPC |
| April 17, 2026 | Bryan County | 1.75 in | 1 | SPC |
| April 17, 2026 | Choctaw County | 1.75 in | 1 | SPC |
| April 15, 2026 | Bartlesville | 2.00 in | 1 | SPC |
| April 15, 2026 | Ardmore | 2.00 in | 2 | SPC |
| April 15, 2026 | Stillwater | 1.25 in | 1 | SPC |
| April 15, 2026 | Osage County | 1.00 in | 2 | SPC |
| April 15, 2026 | Ponca City | 1.00 in | 1 | SPC |
| April 14, 2026 | Elk City | 1.25 in | 1 | SPC |
| April 3, 2026 | Kiowa County | 2.75 in | 4 | SPC |
| April 3, 2026 | Altus | 1.25 in | 1 | SPC |
| April 1, 2026 | Blaine County | 3.50 in | 1 | SPC |
| April 1, 2026 | Weatherford | 1.00 in | 1 | SPC |
| March 10, 2026 | Bethany | 2.75 in | 1 | SPC |
The most recent report of 1-inch-plus hail in Oklahoma in NOAA's storm reports is from November 2, 2026. The table on this page lists every day in the last 12 months.
From the local storm reports the National Weather Service sends to NOAA's Storm Prediction Center: trained spotters, the public, emergency managers and media. They are preliminary, and one report describes one spot.
From about 1 inch (quarter size) damage becomes likely, especially on older shingles; golf-ball hail (1.75 in) and larger often damages standard asphalt shingles.