As an Amazon Associate I earn from qualifying purchases.
NOAA's Storm Prediction Center logged hail of 1 inch or larger on 28 days in Wisconsin in the last 12 months. The largest report was 4.50 in near Shawano County on July 27, 2026. Storms from the last 120 days have their own page with the reports, a roof checklist and claim steps; older ones are listed in the table below.
| Date | Place | Largest | Reports | Source |
|---|---|---|---|---|
| September 3, 2026 | Dodge County | 1.75 in | 1 | SPC |
| August 25, 2026 | Washburn County | 1.50 in | 1 | SPC |
| August 18, 2026 | Onalaska | 1.25 in | 1 | SPC |
| August 18, 2026 | Fond du Lac | 1.00 in | 1 | SPC |
| August 11, 2026 | Marathon County | 1.50 in | 2 | SPC |
| August 11, 2026 | Shawano County | 1.50 in | 1 | SPC |
| August 9, 2026 | Walworth County | 1.50 in | 2 | SPC |
| July 27, 2026 | Shawano County | 4.50 in | 2 | SPC |
| July 27, 2026 | Door County | 3.00 in | 2 | SPC |
| July 27, 2026 | Kewaunee County | 3.00 in | 2 | SPC |
| July 27, 2026 | Dodge County | 2.75 in | 3 | SPC |
| July 27, 2026 | Oconomowoc | 2.50 in | 1 | SPC |
| July 27, 2026 | Forest County | 2.00 in | 2 | SPC |
| July 27, 2026 | Oneida County | 1.75 in | 2 | SPC |
| July 27, 2026 | Vilas County | 1.50 in | 1 | SPC |
| July 27, 2026 | Pleasant Prairie | 1.25 in | 1 | SPC |
| July 26, 2026 | Bayfield County | 2.75 in | 2 | SPC |
| July 20, 2026 | Florence County | 1.00 in | 2 | SPC |
| July 2, 2026 | Grant County | 2.00 in | 1 | SPC |
| July 1, 2026 | Fond du Lac | 3.25 in | 1 | SPC |
| July 1, 2026 | Fond Du Lac County | 2.50 in | 1 | SPC |
| July 1, 2026 | Sheboygan | 2.25 in | 1 | SPC |
| July 1, 2026 | Sheboygan County | 2.25 in | 1 | SPC |
| June 30, 2026 | Trempealeau County | 1.75 in | 1 | SPC |
| June 30, 2026 | Marinette County | 1.50 in | 1 | SPC |
| June 29, 2026 | Bayfield County | 1.50 in | 1 | SPC |
| June 24, 2026 | Brown County | 1.75 in | 1 | SPC |
| June 24, 2026 | Howard | 1.75 in | 1 | SPC |
| June 24, 2026 | Clark County | 1.25 in | 2 | SPC |
| June 24, 2026 | Marshfield | 1.00 in | 2 | SPC |
| June 24, 2026 | Waupun | 1.00 in | 1 | SPC |
| June 19, 2026 | Trempealeau County | 1.75 in | 1 | SPC |
| June 19, 2026 | Eau Claire County | 1.50 in | 3 | SPC |
| June 19, 2026 | Hudson | 1.00 in | 1 | SPC |
| June 16, 2026 | Oshkosh | 1.00 in | 1 | SPC |
| June 10, 2026 | La Crosse County | 1.50 in | 1 | SPC |
| June 5, 2026 | Buffalo County | 1.50 in | 1 | SPC |
| June 5, 2026 | Onalaska | 1.00 in | 1 | SPC |
| May 27, 2026 | Marathon County | 2.00 in | 2 | SPC |
| May 26, 2026 | Sawyer County | 1.25 in | 2 | SPC |
| April 21, 2026 | Racine County | 1.00 in | 2 | SPC |
| April 21, 2026 | Greenfield | 1.00 in | 1 | SPC |
| April 17, 2026 | Monroe | 2.75 in | 2 | SPC |
| April 17, 2026 | Beloit | 2.00 in | 1 | SPC |
| April 17, 2026 | Rock County | 1.75 in | 2 | SPC |
| April 17, 2026 | Pierce County | 1.25 in | 2 | SPC |
| April 17, 2026 | Sawyer County | 1.25 in | 3 | SPC |
| April 17, 2026 | Watertown | 1.00 in | 1 | SPC |
| April 15, 2026 | Elkhorn | 1.00 in | 1 | SPC |
| April 14, 2026 | Dane County | 4.00 in | 11 | SPC |
| April 14, 2026 | Juneau County | 3.00 in | 2 | SPC |
| April 14, 2026 | Vernon County | 2.75 in | 4 | SPC |
| April 14, 2026 | Watertown | 2.75 in | 3 | SPC |
| April 14, 2026 | Jackson County | 2.50 in | 2 | SPC |
| April 14, 2026 | Iowa County | 2.00 in | 3 | SPC |
| April 14, 2026 | Grant County | 2.00 in | 2 | SPC |
| April 14, 2026 | Marquette County | 2.00 in | 1 | SPC |
| April 14, 2026 | Menomonee Falls | 2.00 in | 2 | SPC |
| April 14, 2026 | Middleton | 1.75 in | 1 | SPC |
| April 14, 2026 | Jefferson County | 1.50 in | 1 | SPC |
| April 14, 2026 | Germantown | 1.25 in | 1 | SPC |
| April 14, 2026 | Oconomowoc | 1.00 in | 1 | SPC |
| April 14, 2026 | Richfield | 1.00 in | 1 | SPC |
| April 13, 2026 | Buffalo County | 3.00 in | 3 | SPC |
| April 13, 2026 | Clark County | 2.00 in | 5 | SPC |
| April 13, 2026 | Marshfield | 2.00 in | 2 | SPC |
| April 13, 2026 | Trempealeau County | 1.75 in | 2 | SPC |
| April 13, 2026 | Jackson County | 1.75 in | 2 | SPC |
| April 13, 2026 | Dane County | 1.25 in | 2 | SPC |
| April 13, 2026 | Waupaca County | 1.25 in | 2 | SPC |
| April 13, 2026 | Green Bay | 1.25 in | 1 | SPC |
| April 13, 2026 | Wausau | 1.00 in | 1 | SPC |
| April 13, 2026 | Eau Claire County | 1.00 in | 2 | SPC |
| April 13, 2026 | Monroe County | 1.00 in | 4 | SPC |
| April 13, 2026 | Plover | 1.00 in | 1 | SPC |
| April 2, 2026 | Whitewater | 2.00 in | 2 | SPC |
| April 2, 2026 | Janesville | 1.50 in | 1 | SPC |
| March 31, 2026 | Sheboygan | 1.00 in | 1 | SPC |
| March 30, 2026 | Marathon County | 1.75 in | 1 | SPC |
| March 30, 2026 | Calumet County | 1.75 in | 2 | SPC |
| March 30, 2026 | Ashwaubenon | 1.75 in | 2 | SPC |
| March 30, 2026 | Sheboygan | 1.00 in | 1 | SPC |
| March 10, 2026 | Beloit | 1.00 in | 1 | SPC |
| March 10, 2026 | Platteville | 1.00 in | 1 | SPC |
The most recent report of 1-inch-plus hail in Wisconsin in NOAA's storm reports is from September 3, 2026. The table on this page lists every day in the last 12 months.
From the local storm reports the National Weather Service sends to NOAA's Storm Prediction Center: trained spotters, the public, emergency managers and media. They are preliminary, and one report describes one spot.
From about 1 inch (quarter size) damage becomes likely, especially on older shingles; golf-ball hail (1.75 in) and larger often damages standard asphalt shingles.